Besaran Pokok
Education Fisika
Besaran adalah Sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka dan satuan. Besaran terbagi menjadi 2 yaitu: Besaran Pokok, dan Besaran Turunan. Yang
Merupakan Besaran Pokok Yaitu Sebagai Berikut
Besaran Pokok
| Nama | Nama Satuan | Lambang Satuan | Lambang Dimensi |
|---|---|---|---|
| Panjang | Meter | M | L |
| Massa | Kilogram | Kg | M |
| Suhu | Kelvin | K | θ |
| Waktu | Second | S | T |
| Kuat Arus Listrik | Ampere | A | I |
| Intensitas Cahaya | Candela | cd | J |
| Jumlah Zat | Mole | Mol | N |
